added apache cockpit button pics
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/Button_AV8B_ODU.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 8.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/Rotary_Dial_0.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/Rotary_Dial_1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.8 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/button_light_on.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 9.6 KiB |
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/display_wide.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
BIN
docu/Pics/AH-64D Apache/DCS-Interface Images/display_wide@2x.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |