iTracerFacer 6e90d89086 Fixed broken ground JTAC - Implemented detailed control system that can cover multiple JTACs.
Made salvage mission crate smoke inhearit the same offset rules as other things in the system. (keeps smoke above target so as not to obscure it.
2025-11-11 12:36:51 -06:00
2025-10-04 14:35:21 -05:00
2025-11-08 10:01:06 -06:00
2025-11-08 10:01:06 -06:00
2025-11-08 10:01:08 -06:00
2025-11-08 10:01:06 -06:00
2025-11-08 10:01:06 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2025-11-06 01:13:54 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2025-10-15 18:14:16 -05:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-12-26 23:40:55 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
2024-11-12 14:18:28 -06:00
Description
No description provided
708 MiB
Languages
Lua 100%