Map red icons darker
|
Before Width: | Height: | Size: 940 B After Width: | Height: | Size: 938 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 290 B After Width: | Height: | Size: 290 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 387 B After Width: | Height: | Size: 387 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 494 B After Width: | Height: | Size: 494 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 456 B After Width: | Height: | Size: 456 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 293 B After Width: | Height: | Size: 293 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 336 B After Width: | Height: | Size: 336 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 417 B After Width: | Height: | Size: 417 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 374 B After Width: | Height: | Size: 375 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 439 B After Width: | Height: | Size: 439 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 367 B After Width: | Height: | Size: 367 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 365 B After Width: | Height: | Size: 365 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 503 B After Width: | Height: | Size: 503 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 431 B After Width: | Height: | Size: 562 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 358 B After Width: | Height: | Size: 358 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 285 B After Width: | Height: | Size: 285 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 659 B |
BIN
resources/ui/wizard/original/logo1.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |